$395.00
Fitur | Nilai |
---|---|
Rentang MPPT @ Tegangan Operasi | 110-450VDC |
Perlindungan Tegangan Lebih PV | Tegangan Sirkuit Terbuka: 450VDC |
Daya Array PV Maksimum | 3000W |
Arus Pengisian Tenaga Surya Maksimum | 100A |
Tegangan AC | 220Vac |
Rentang Tegangan yang Dapat Dipilih | 170-270Vac (UPS), 90-280Vac (APL) |
Tegangan AC Maks | 280VAC |
Frekuensi | 50Hz/60Hz (Otomatis) |
Rentang Frekuensi | 40-65Hz |
Waktu Transfer | 10ms (UPS) 20ms (APL) |
Arus Pengisian Daya AC Maksimum | 100A |
Jenis Baterai | Asam timbal / Lithium |
Tegangan Baterai | 24VDC |
Rentang Tegangan Baterai | 20.4-29.2V (Lithium), 20-30V (Asam Timbal) |
Arus Pengisian Maksimum | 100A |
Tegangan Muatan Mengambang | 27.6V (Asam Timbal), Ditentukan oleh pengguna untuk Lithium |
Tegangan Konstan Tertinggi | 28.8V (Asam Timbal), Ditentukan oleh pengguna untuk Lithium |
Nilai Daya | 3KW |
Tegangan Keluaran | 220VAC / 208VAC / 240VAC |
Akurasi Tegangan | ± 5% |
Frekuensi | 50Hz / 60Hz |
Akurasi Frekuensi | ± 2% |
Distorsi Harmonik Total (THD) | ≤3% (Beban Linier 100%) |
Faktor Daya (PF) | 1.0 |
Efisiensi Maksimal | 95.5% (PV360V @ 1/2 beban) |
Beban berlebih | 110%<Load<150% (±10%): Matikan setelah 10 detik; 150% <memuat <200% (±10%): Matikan setelah 5 detik; 200% |
Perlindungan Tegangan Berlebih Baterai | Ya. |
Perlindungan Tegangan Rendah Baterai | Ya. |
Perlindungan Beban Berlebih | Ya. |
Perlindungan Hubung Singkat Keluaran | Ya. |
Perlindungan suhu berlebih | Ya. |
Dimensi (L/W/H) | 380/252/103mm |
Berat | 6.3kg |
Kebisingan | ≤48dB |
Suhu Operasi | -10℃~+55℃ |
Suhu Penyimpanan | -15℃~+60℃ |
Kelembaban (Non-kondensasi) | 0~90% |
Ketinggian | ≤6000m |
$1,020.00
$970.00
$510.00
$415.00
Di dunia yang berkembang pesat saat ini, perangkat konversi daya sangat penting untuk industri, rumah tangga, dan sektor pertanian.
Turbin angin adalah perangkat yang mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik,
Konsep Pelacakan Titik Daya Maksimum (MPPT) sangat penting dalam hal mengoptimalkan
Sistem tenaga surya semakin populer karena semakin banyak rumah tangga yang beralih ke energi terbarukan. Dengan ini
Energi surya adalah salah satu cara paling efektif untuk memanfaatkan energi terbarukan untuk rumah dan
Dengan semakin banyaknya rumah tangga dan bisnis yang mengadopsi energi surya, pertanyaan tentang efek potensial dari tata surya