Fitur | CF-1000-12 | CF-1500-12 | CF-2200-12 | CF-3000-12 |
---|---|---|---|---|
Kontrol & Dimensi | ||||
Kontrol Jarak Jauh | BISA / RS485 | |||
Pendinginan | Kipas Pendingin Terkendali Suhu & Beban | |||
Dimensi (P*L*T*D) | 330 * 160 * 75mm | 330 * 160 * 75mm | 390 * 275 * 85mm | 390 * 275 * 85mm |
Pengepakan | 6KG | 6KG | 6.5KG | 6.5KG |
Mode Inverter | ||||
Tegangan Nominal | 12VDC | |||
Rentang Tegangan Input | 10.5 ~ 16.8VDC | |||
Tanpa Arus Beban | 1A | |||
Arus Masukan (Maks) | 130A | 190A | 220A | 250A |
Siaga Saat Ini | 0.3A | |||
Perlindungan Tegangan Lebih Input | 17VDC | |||
Input Di Bawah Perlindungan Tegangan | 9VDC | |||
Tegangan Keluaran | 220/230/240VAC ± 3% | |||
Daya Output Berkelanjutan | 1000W ± 3% | 1500W ± 3% | 2200W ± 3% | 3000W ± 3% |
Daya Lonjakan | 3000W | 4500W | 6600W | 9000W |
Bentuk Gelombang Keluaran | Gelombang Sinus Murni (THD <3%) | |||
Frekuensi | 50/60Hz ± 0,3% | |||
Efisiensi (Puncak) | ≥92% | |||
Perlindungan Hubung Singkat | Ya. | |||
INV. Keluaran AC | 5A Max | 7A Max | 10A Maks | 13A Maks |
Mode Pengisi Daya | ||||
Tegangan & Rentang Nominal | 220/230/240VAC ± 20% | |||
Frekuensi & Jangkauan | 50/60Hz ± 3Hz (Dapat Diadopsi Otomatis) | |||
Arus Nominal AC | 5.5A Max | 8A Max | 11A Maks | 15A Maks |
Efisiensi (Puncak) | ≥92% | |||
Arus Input AC (Maks) | 12A Maks | 17A Maks | 25A Maks | 32A Maks |
Koreksi Faktor Daya (PFC) | ≥0.99 | |||
Maks. Rentang Tegangan Output | 9 ~ 17VDC | |||
Rentang Arus Output DC | 0~72A | 0~100A | 0~150A | 0~205A |
Suhu Baterai. Kompensasi | -25mV per ° C Maks | |||
Perlindungan | ||||
Sisi Baterai | Polaritas Tegangan Lebih/Kurang/Tegangan Terbalik | |||
Suhu Baterai. Perlindungan | Sensor Suhu Baterai (Opsional) | |||
Sisi AC | Perlindungan Output AC: Hubung Singkat / Kelebihan Beban | |||
Perlindungan Input AC | Tegangan Lebih / Tegangan Kurang | |||
Lainnya | Perlindungan Suhu, Perlindungan Kesalahan Kipas, Perlindungan Kesalahan Internal | |||
Lingkungan | ||||
Suhu Kerja. Jangkauan | -20°C~50°C | |||
Penurunan Peringkat Daya (51°C~60°C) | 33W per ° C | 50W per ° C | 73W per ° C | 100W per ° C |
Suhu Penyimpanan. | -40°C~70°C | |||
Kisaran Kelembaban Kerja | 5 ~ 95% RH Non-Kondensasi |
Di dunia yang berkembang pesat saat ini, perangkat konversi daya sangat penting untuk industri, rumah tangga, dan sektor pertanian.
Turbin angin adalah perangkat yang mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik,
Konsep Pelacakan Titik Daya Maksimum (MPPT) sangat penting dalam hal mengoptimalkan
Sistem tenaga surya semakin populer karena semakin banyak rumah tangga yang beralih ke energi terbarukan. Dengan ini
Energi surya adalah salah satu cara paling efektif untuk memanfaatkan energi terbarukan untuk rumah dan
Dengan semakin banyaknya rumah tangga dan bisnis yang mengadopsi energi surya, pertanyaan tentang efek potensial dari tata surya