$100.00
| 特徴 | 価値 |
|---|---|
| MPPTレンジ@動作電圧 | 110-450VDC |
| PV過電圧保護 | 開路電圧:450VDC |
| PVアレイの最大出力 | 3000W |
| 最大ソーラー充電電流 | 100A |
| 交流電圧 | 220Vac |
| 選択可能な電圧範囲 | 170-270Vac(UPS)、90-280Vac(APL) |
| 最大AC電圧 | 280VAC |
| 頻度 | 50Hz/60Hz(オート) |
| 周波数範囲 | 40-65Hz |
| 移動時間 | 10ms (UPS) 20ms (APL) |
| 最大AC充電電流 | 100A |
| バッテリータイプ | 鉛/リチウム |
| バッテリー電圧 | DC24V |
| バッテリー電圧範囲 | 20.4~29.2V(リチウム)、20~30V(鉛-酸) |
| 最大充電電流 | 100A |
| 浮動充電電圧 | 27.6V(鉛-酸)、リチウムはユーザー定義 |
| 最高定電圧 | 28.8V(鉛-酸)、リチウムはユーザー定義 |
| 定格出力 | 3KW |
| 出力電圧 | 220VAC/208VAC/240VAC |
| 電圧精度 | ±5% |
| 頻度 | 50Hz/60Hz |
| 周波数精度 | ±2% |
| 全高調波歪み (THD) | ≤3% (100% リニア荷重) |
| 力率 (PF) | 1.0 |
| 最大効率 | 95.5%(PV360V@1/2負荷) |
| 過負荷 | 110%<Load<150% (±10%):10秒後にシャットダウン;150%<負荷<200% (±10%):5秒後にシャットダウン、200% |
| バッテリー過電圧保護 | はい |
| バッテリー低電圧保護 | はい |
| 過負荷保護 | はい |
| 出力短絡保護 | はい |
| 過熱保護 | はい |
| 寸法(L/W/H) | 380/252/103mm |
| 重量 | 6.3kg |
| ノイズ | ≤48dB |
| 使用温度 | -10℃~+55℃ |
| 保存温度 | -15℃~+60℃ |
| 湿度(結露しないこと) | 0~90% |
| 高度 | ≤6000m |
$240.00
$120.00
$90.00
$90.00