$555.00
Feature | Value |
---|---|
MPPT Range @ Operating Voltage | 110-450VDC |
PV Overvoltage Protection | Open Circuit Voltage: 450VDC |
Maximum PV Array Power | 3000W |
Maximum Solar Charge Current | 100A |
AC Voltage | 220Vac |
Selectable Voltage Range | 170-270Vac (UPS), 90-280Vac (APL) |
Max AC Voltage | 280VAC |
Frequency | 50Hz/60Hz (Auto) |
Frequency Range | 40-65Hz |
Transfer Time | 10ms (UPS) 20ms (APL) |
Maximum AC Charge Current | 100A |
Battery Type | Lead-acid/Lithium |
バッテリー電圧 | 24VDC |
Battery Voltage Range | 20.4-29.2V (Lithium), 20-30V (Lead-Acid) |
Max Charge Current | 100A |
Floating Charge Voltage | 27.6V (Lead-Acid), Defined by user for Lithium |
Highest Constant Voltage | 28.8V (Lead-Acid), Defined by user for Lithium |
Rated Power | 3KW |
出力電圧 | 220VAC/208VAC/240VAC |
電圧精度 | ±5% |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Frequency Accuracy | ±2% |
Total Harmonic Distortion (THD) | ≤3% (100% Linear Load) |
Power Factor (PF) | 1.0 |
Max Efficiency | 95.5% (PV360V@1/2 load) |
Over-load | 110%<Load<150% (±10%): Shutdown after 10 seconds; 150%<load<200% (±10%): Shutdown after 5 seconds; 200% |
Battery Over-voltage Protection | Yes |
Battery Low Voltage Protection | Yes |
Over-load Protection | Yes |
Output Short Circuit Protection | Yes |
Over-temperature Protection | Yes |
Dimension (L/W/H) | 380/252/103mm |
重量 | 6.3kg |
Noise | ≤48dB |
使用温度 | -10℃~+55℃ |
Storage Temperature | -15℃~+60℃ |
Humidity (Non-condensing) | 0~90% |
Altitude | ≤6000m |
$1,020.00
$970.00
$720.00
$560.00
$395.00