Belangrijkste kenmerken:
Functie | CF-1000-12 | CF-1500-12 | CF-2200-12 | CF-3000-12 |
---|---|---|---|---|
Controle en dimensie | ||||
Afstandsbediening | CAN/RS485 | |||
Koeling | Temperatuur- en lastgeregelde koelventilator | |||
Afmeting (W*H*D) | 330*160*75mm | 330*160*75mm | 390*275*85mm | 390*275*85mm |
Verpakking | 6KG | 6KG | 6,5KG | 6,5KG |
Omschakelmodus | ||||
Nominale spanning | 12 VDC | |||
Ingangsspanningsbereik | 10,5~16,8VDC | |||
Geen belastingsstroom | 1A | |||
Ingangsstroom (Max) | 130A | 190A | 220A | 250A |
Stand-by stroom | 0.3A | |||
Bescherming tegen te hoge ingangsspanning | 17 VDC | |||
Bescherming tegen te laag ingangsvoltage | 9VDC | |||
Uitgangsspanning | 220/230/240VAC ± 3% | |||
Continu uitgangsvermogen | 1000W ± 3% | 1500W ± 3% | 2200W ± 3% | 3000W ± 3% |
Overspanningsbeveiliging | 3000W | 4500W | 6600W | 9000W |
Uitgangsgolfvorm | Zuivere sinusgolf (THD<3%) | |||
Frequentie | 50/60Hz ± 0,3% | |||
Efficiëntie (piek) | ≥92% | |||
Bescherming tegen kortsluiting | Ja | |||
INV. AC uitgang | 5A max. | 7A max. | 10A max. | 13A max. |
Modus oplader | ||||
Nominale spanning en bereik | 220/230/240VAC ± 20% | |||
Frequentie en bereik | 50/60Hz ± 3Hz (automatisch aanpasbaar) | |||
AC nominale stroom | 5,5 A max. | 8A max. | 11A max. | 15A max. |
Efficiëntie (piek) | ≥92% | |||
AC ingangsstroom (max) | 12A max. | 17A max. | 25A max. | 32A max. |
Vermogensfactorcorrectie (PFC) | ≥0.99 | |||
Max. Bereik uitgangsspanning | 9~17 VDC | |||
DC uitgangsstroombereik | 0~72A | 0~100A | 0~150A | 0~205A |
Batterij Temp. Compensatie | -25mV per °C Max. | |||
Bescherming | ||||
Batterij zijde | Overspanning/onderspanning/omgekeerde polariteit | |||
Batterij Temp. Bescherming | Temperatuursensor batterij (optioneel) | |||
AC-zijde | Bescherming AC-uitgang: Kortsluiting/Overbelasting | |||
AC-ingangsbescherming | Overspanning / onderspanning | |||
Anderen | Temperatuurbeveiliging, ventilatorfoutbeveiliging, interne foutbeveiliging | |||
Milieu | ||||
Temp. werken Bereik | -20°C~50°C | |||
Vermogen De-rating (51°C~60°C) | 33W per °C | 50W per °C | 73W per °C | 100W per °C |
Opslagtemp. | -40°C~70°C | |||
Vochtigheidsbereik | 5~95% RH Niet condenserend |
In de snel evoluerende wereld van vandaag zijn stroomomzettingsapparaten essentieel voor industrieën, huizen en landbouwsectoren.
Een windturbine is een apparaat dat de kinetische energie van wind omzet in mechanische energie,
Het concept van Maximum Power Point Tracking (MPPT) is van cruciaal belang als het gaat om het optimaliseren van de stroomvoorziening.
Zonne-energiesystemen zijn steeds populairder geworden nu steeds meer huishoudens overstappen op hernieuwbare energie. Met deze
Zonne-energie is een van de meest effectieve manieren om hernieuwbare energie te benutten voor huizen en
Nu steeds meer huishoudens en bedrijven overstappen op zonne-energie, rijzen er vragen over de mogelijke effecten van zonne-energiesystemen.