Recurso | CF-1000-12 | CF-1500-12 | CF-2200-12 | CF-3000-12 |
---|---|---|---|---|
Control & Dimension | ||||
Remote Control | CAN/RS485 | |||
Cooling | Temperature & Load Controlled Cooling Fan | |||
Dimension (W*H*D) | 330*160*75mm | 330*160*75mm | 390*275*85mm | 390*275*85mm |
Packing | 6KG | 6KG | 6.5KG | 6.5KG |
Inverter Mode | ||||
Nominal Voltage | 12VDC | |||
Input Voltage Range | 10.5~16.8VDC | |||
No Load Current | 1A | |||
Input Current (Max) | 130A | 190A | 220A | 250A |
Stand-By Current | 0.3A | |||
Input Over Voltage Protection | 17VDC | |||
Input Under Voltage Protection | 9VDC | |||
Tensão de saída | 220/230/240VAC ± 3% | |||
Continuous Output Power | 1000W ± 3% | 1500W ± 3% | 2200W ± 3% | 3000W ± 3% |
Surge Power | 3000W | 4500W | 6600W | 9000W |
Output Waveform | Pure Sine Wave (THD<3%) | |||
Frequência | 50/60Hz ± 0.3% | |||
Efficiency (Peak) | ≥92% | |||
Short-Circuit Protection | Sim | |||
INV. AC Output | 5A Max | 7A Max | 10A Max | 13A Max |
Charger Mode | ||||
Nominal Voltage & Range | 220/230/240VAC ± 20% | |||
Frequency & Range | 50/60Hz ± 3Hz (Auto-Adoptable) | |||
AC Nominal Current | 5.5A Max | 8A Max | 11A Max | 15A Max |
Efficiency (Peak) | ≥92% | |||
AC Input Current (Max) | 12A Max | 17A Max | 25A Max | 32A Max |
Power Factor Correction (PFC) | ≥0.99 | |||
Max. Output Voltage Range | 9~17VDC | |||
DC Output Current Range | 0~72A | 0~100A | 0~150A | 0~205A |
Battery Temp. Compensation | -25mV per °C Max | |||
Proteção | ||||
Battery Side | Over Voltage/Under Voltage/Reverse Polarity | |||
Battery Temp. Protection | Battery Temperature Sensor (Optional) | |||
AC Side | AC Output Protection: Short Circuit/Overload | |||
AC Input Protection | Over Voltage / Under Voltage | |||
Others | Temperature Protection, Fan Error Protection, Internal Error Protection | |||
Environment | ||||
Working Temp. Range | -20°C~50°C | |||
Power De-rating (51°C~60°C) | 33W per °C | 50W per °C | 73W per °C | 100W per °C |
Storage Temp. | -40°C~70°C | |||
Working Humidity Range | 5~95% RH Non-Condensing |
No mundo atual, que avança rapidamente, os dispositivos de conversão de energia são essenciais para as indústrias, residências e setores agrícolas.
Uma turbina eólica é um dispositivo que transforma a energia cinética do vento em energia mecânica,
O conceito de rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT) é fundamental quando se trata de otimizar a
Os sistemas de energia solar têm crescido em popularidade à medida que mais residências se voltam para a energia renovável. Com essa
A energia solar é uma das maneiras mais eficazes de aproveitar a energia renovável para residências e
À medida que mais residências e empresas adotam a energia solar, surgem dúvidas sobre os possíveis efeitos dos sistemas solares