$555.00
Functie | Waarde |
---|---|
MPPT-bereik @ bedrijfsspanning | 110-450 VDC |
PV-overspanningsbeveiliging | Open-circuit spanning: 450VDC |
Maximaal vermogen PV-generator | 3000W |
Maximale zonnelaadstroom | 100A |
AC-spanning | 220Vac |
Selecteerbaar spanningsbereik | 170-270 Vac (UPS), 90-280 Vac (APL) |
Max. AC-spanning | 280 VAC |
Frequentie | 50Hz/60Hz (Auto) |
Frequentiebereik | 40-65Hz |
Overdrachtstijd | 10 ms (UPS) 20 ms (APL) |
Maximale AC-laadstroom | 100A |
Batterijtype | Lood/zuur/Lithium |
Batterijspanning | 24 VDC |
Bereik batterijspanning | 20,4-29,2V (Lithium), 20-30V (Loodzuur) |
Max. laadstroom | 100A |
Zwevend Lastenvoltage | 27,6V (loodzuur), door gebruiker gedefinieerd voor lithium |
Hoogste constante spanning | 28,8V (loodzuur), door gebruiker gedefinieerd voor lithium |
Nominaal vermogen | 3KW |
Uitgangsspanning | 220VAC/208VAC/240VAC |
Spanningsnauwkeurigheid | ±5% |
Frequentie | 50Hz/60Hz |
Frequentienauwkeurigheid | ±2% |
Totale harmonische vervorming (THD) | ≤3% (100% lineaire belasting) |
Vermogensfactor (PF) | 1.0 |
Maximale efficiëntie | 95,5% (PV360V@1/2 belasting) |
Overbelasting | 110%<Load<150% (±10%): Uitschakeling na 10 seconden; 150%<load<200% (±10%): Uitschakeling na 5 seconden; 200% |
Bescherming tegen batterijoverspanning | Ja |
Batterij Laagspanningsbeveiliging | Ja |
Bescherming tegen overbelasting | Ja |
Bescherming tegen kortsluiting aan de uitgang | Ja |
Bescherming tegen te hoge temperaturen | Ja |
Afmeting (L/W/H) | 380/252/103 mm |
Gewicht | 6,3kg |
Geluid | ≤48dB |
Bedrijfstemperatuur | -10℃~+55℃ |
Opslagtemperatuur | -15℃~+60℃ |
Vochtigheid (niet condenserend) | 0~90% |
Hoogte | ≤6000m |
$720.00
$415.00
$395.00
In de snel evoluerende wereld van vandaag zijn stroomomzettingsapparaten essentieel voor industrieën, huizen en landbouwsectoren.
Een windturbine is een apparaat dat de kinetische energie van wind omzet in mechanische energie,
Het concept van Maximum Power Point Tracking (MPPT) is van cruciaal belang als het gaat om het optimaliseren van de stroomvoorziening.
Zonne-energiesystemen zijn steeds populairder geworden nu steeds meer huishoudens overstappen op hernieuwbare energie. Met deze
Zonne-energie is een van de meest effectieve manieren om hernieuwbare energie te benutten voor huizen en
Nu steeds meer huishoudens en bedrijven overstappen op zonne-energie, rijzen er vragen over de mogelijke effecten van zonne-energiesystemen.